Danh mục phép thử
DANH MỤC PHÉP THỬ
CĂN CỨ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG SỐ 295/GCN-SXD DO SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẠC LIÊU CẤP NGÀY 27/06/2025. Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định Chấn Hưng Bạc Liêu Đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng với các chỉ tiêu thí nghiệm nêu trong bảng SAU.
STT | TÊN CHỈ TIÊU THÍ NGHIỆM | TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT(*) |
| THỬ NGHIỆM CƠ LÝ XI MĂNG | ||
| 1 | Xác định độ mịn, khối lượng riêng của bột xi măng | TCVN 13605:23; ASTM C 184 |
| 2 | Xi măng - phương pháp thử: xác định cường độ | TCVN 6016:11; ISO 679:09; ASTM C 109 |
| 3 | Xi măng - phương pháp xác định thời gian đông kết & độ ổn định thể tích | TCVN 6017:15; ASTM C 187 |
| 4 | Xác định giới hạn bền nén bằng phương pháp nhanh | TCVN 3736: 1982 |
| THỬ NGHIỆM CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA | ||
| 5 | Xác định thành phần cỡ hạt, mô đun độ lớn | TCVN 7572:2:06; AASHTO T27 |
| 6 | Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước | TCVN 7572:4:06; AASHTO T19 |
| 7 | Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước của đá gốc và hạt cốt liệu lớn | TCVN 7572:5:06; AASHTO T 85 |
| 8 | Xác định khối lượng thể tích xốp và độ hổng | TCVN 7572:6:06 |
| 9 | Xác định độ ẩm | TCVN 7572:7:06; AASHTO T 255 |
| 10 | Xác định hàm lượng bụi, bùn, sét trong cốt liệu và hàm lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ | TCVN 7572:8:06; AASHTO T112 |
| 11 | Xác định tạp chất hữu cơ | TCVN 7572:9:06 |
| 12 | Xác định hệ số đương lượng cát | AASHTO T176; ASTM D2419:91 |
| 13 | Xác định cường độ và hệ số hóa mềm của đá gốc | TCVN 7572:10:06 |
| 14 | Xác định độ nén dập, hệ số hóa mềm của cốt liệu lớn | TCVN 7572:11:06 |
| 15 | Xác định độ hao mài mòn khi va đập của cốt liệu lớn (Los Angeles) | TCVN7572:12:06; AASHTO T96 |
| 16 | Xác định hàm lượng thoi dẹt trong cốt liệu lớn | TCVN 7572:13:06 |
| 17 | Xác định hàm lượng hạt mềm yếu và phong hóa | TCVN 7572:17:06; AASHTO T122 |
| 18 | Cát nghiền cho bê tông và vữa | TCVN 9205:12 |
| HỖN HỢP BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG NẶNG | ||
| 19 | Thiết kế thành phần cấp phối bê tông | TCVN 9382:2012; TCXD 127:85; Số 778/98/QĐ-BXD ngày 05/09/1998; TCVN10306:2014 |
| 20 | Xác định độ sụt của hỗn hợp bê tông | TCVN 3016:22 |
| 21 | Xác định khối lượng thể tích hỗn hợp bê tông | TCVN 3108:22 |
| 22 | Xác định độ tách nước, tách vữa | TCVN 3109:22 |
| 23 | Thí nghiệm phân tích thành phần hỗn hợp bê tông | TCVN 3110:22 |
| 24 | Xác định hàm lượng bọt khí | TCVN 3111:22 |
| 25 | Xác định khối lượng riêng | TCVN 3112:22 |
| 26 | Xác định độ hút nước | TCVN 3113:22 |
| 27 | Xác định độ mài mòn | TCVN 3114:22 |
| 28 | Xác định khối lượng thể tích bê tông | TCVN 3115:22 |
| 29 | Xác định độ chống thấm nước | TCVN 3116:22 |
| 30 | Xác định giới hạn bền khi nén | TCVN 3118:22 |
| 31 | Xác định giới hạn bền kéo khi uốn | TCVN 3119:22 |
| 32 | Xác định giới hạn bền kéo trục dọc khi bửa | TCVN 3120:22 |
| 33 | Xác định thời gian đông kết của bê tông | TCVN 9338:12 |
| 34 | Xác định cường độ lăng trụ và mô đun đàn hồi khi nén tĩnh | TCVN 5726:22 |
| THỬ NGHIỆM VỮA XÂY DỰNG | ||
| 35 | Xác định kích thước hạt cốt liệu lớn nhất | TCVN 3121:1:22 |
| 36 | Xác định độ lưu động của vữa tươi | TCVN 3121:3:22 |
| 37 | Xác định khối lượng thể tích của vữa tươi | TCVN 3121:6:22 |
| 38 | Xác định khả năng thời gian bắt đầu đông kết của vữa | TCVN 3121:9:22 |
| 39 | Xác định khối lượng thể tích mẫu vữa đóng rắn | TCVN 3121:10:22 |
| 40 | Xác định cường độ uốn và nén của vữa đã đóng rắn | TCVN 3121:11:22 |
| 41 | Xác định độ hút nước của vữa đã đóng rắn | TCVN 3121:18:22 |
| 42 | Thí nghiệm vữa cho bê tông nhẹ | TCVN 9028:11 |
| 43 | Thử nghiệm vữa xi măng khô trộn sẵn không co | TCVN 9204:2012; ASMT C939 |
| THÍ NGHIỆM ĐẤT TRONG PHÒNG | ||
| 44 | Xác định khối lượng riêng (tỷ trọng) | TCVN 4195:12 |
| 45 | Xác định độ ẩm và độ hút nước | TCVN 4196:12 |
| 46 | Xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy | TCVN 4197:12 |
| 47 | Xác định thành phần cở hạt | TCVN 4198:14 |
| 48 | Xác định sức chống cắt trên máy cắt phẳng | TCVN 4199:2014 |
| 49 | Xác định tính nén lún trong điều kiện không nở hông | TCVN 4200:2012 |
| 50 | Xác định độ chặt tiêu chuẩn | TCVN 4201:2012; 22TCN 333:06; ASTMD698:00a/D1557 |
| 51 | Xác định khối lượng thể tích (Dung trọng) | TCVN 4202:2012 |
| 52 | Thí nghiệm sức chịu tải của đất (CBR) trong phòng | TCVN 8821:11 |
| 53 | Đất xây dựng công trình thủy lợi: Phương pháp xác định hàm lượng chất hữu cơ của đất trong phòng thí nghiệm | TCVN 8726:12 |
| 54 | Thí nghiệm nén 3 trục (Uu, Cu, Cd, Cv) | ASTM D 2850; ASTM D 4767; ASTM D 7181; TCVN 8868:11 |
| 55 | Xác định hệ số thấm K | TCVN 8723:12; ASTM D 2434 |
| 56 | Thí nghiệm nén 1 trục có nở hông | ASTM D2166 |
| THỬ NGHIỆM THÉP XÂY DỰNG | ||
| 57 | Vật liệu kim loại – Thử kéo – phần 1: Phương pháp thử ở nhiệt độ phòng | TCVN 197:14 |
| 58 | Vật liệu kim loại – Thử uốn | TCVN 198:08 |
| 59 | Kiểm tra chất lượng mối hàn: thử uốn | TCVN 5401:10 |
| 60 | Kiểm tra chất lượng hàn ống: thử nén dẹt | TCVN 5402:10 |
| 61 | Thử kéo mối hàn kim loại | TCVN 5403:2010; AASHTO T244:90 |
| 62 | Thử nghiệm dây cáp thép, hệ thống neo và cáp dự ứng lực | TCVN 6284: 1997; 22 TCN 267: 2000; ASTM A416; ASTM A370 |
| 63 | Thử phá hủy mối hàn kim loại: thử kéo ngang | TCVN 8310:10 |
| 64 | Thử phá hủy mối hàn kim loại: thử kéo dọc | TCVN 8311:10 |
| 65 | Thử cốt thép bê tông: mối nối bằng ống ren | TCVN 8163:09 |
| 66 | Thí nghiệm nêm, neo cáp dự ứng lực | 22 TCN 267:00; TCVN 6368:98; ASTMA370:96; ASTM A416:10 |
| 67 | Kiểm tra không phá hủy: phương pháp dùng bột từ | TCVN 4396:1986 |
| NHỰA BITUM, NHỰA ĐƯỜNG LỎNG, NHŨ TƯƠNG AXIT | ||
| 68 | Phương pháp xác định độ kim lún ở 25∘C | TCVN 7495:05 |
| 69 | Phương pháp xác định độ kéo dài ở 25∘C | TCVN 7496:05 |
| 70 | Phương pháp xác định điểm hoá mềm (dụng cụ vòng và bị) | TCVN 7497:05 |
| 71 | Phương pháp xác định điểm chớp cháy và điểm cháy bằng thiết bị thử cốc hở Cleveland | TCVN 7498:05; TCVN 8818:2:11 |
| 72 | Phương pháp xác định tổn thất khối lượng sau gia nhiệt | TCVN 7499:05 |
| 73 | Phương pháp xác định độ hoà tan trong tricloetylen | TCVN 7500:23 |
| 74 | Phương pháp xác định khối lượng riêng (Phương pháp Pycnometer) | TCVN 7501:05 |
| 75 | Phương pháp xác định độ nhớt động | TCVN 7502:05; TCVN 8818:5:11 |
| 76 | Phương pháp xác định độ bám dính với đá | TCVN 7504:05 |
| 77 | Nhũ tương nhựa đường axít - phương pháp thử - phần 14: xác định khối lượng thể tích | TCVN 8817:14:11 |
| BÊ TÔNG NHỰA | ||
| 78 | Hỗn hợp bê tông nhựa nóng: thiết kế theo phương pháp Marshall | TCVN 8820:2011 |
| 79 | Xác định độ ổn định, độ dẻo Marshall | TCVN 8860:1:11; ASTM D6927 |
| 80 | Hàm lượng nhựa bằng phương pháp chiết sử dụng máy quay li tâm | TCVN 8860:2:11; ASTM D2172 |
| 81 | Xác định thành phần hạt | TCVN 8860:3:11; ASTM C136 |
| 82 | Xác định tỷ trọng lớn nhất, khối lượng riêng bê tông nhựa nóng ở trang thái rời | TCVN 8860:4:11; ASTM D2041 |
| 83 | Xác định tỷ trọng khối, khối lượng thể tích của bê tông nhựa đã đầm nén | TCVN 8860:5:11 |
| 84 | Xác định độ chảy nhựa | TCVN 8860:6:11 |
| 85 | Xác định hệ số độ chặt lu lèn | TCVN 8860:8:11 |
| 86 | Xác định độ rỗng dư | TCVN 8860:9:11; ASTM D3203 |
| 87 | Xác định độ rỗng cốt liệu | TCVN8860:10:11; ASTM D3203 |
| 88 | Xác định độ rỗng lấp đầy nhựa | TCVN 8860:11:11 |
| 89 | Xác định độ ổn định còn lại của bê tông nhựa | TCVN8860:12:11; ASTM D6927 |
| 90 | Quy trình thí nghiệm bột khoáng chất dùng cho bêtông nhựa đường | 22 TCN 58:84 |
| THỬ NGHIỆM CƠ LÝ GẠCH XÂY | ||
| 91 | Kiểm tra kích thước và mức khuyết tật ngoại quan | TCVN 6355:1:09 |
| 92 | Xác định cường độ bền nén | TCVN 6355:2:09 |
| 93 | Xác định cường độ bền uốn | TCVN 6355:3:09 |
| 94 | Xác định độ hút nước | TCVN 6355:4:09 |
| 95 | Xác định khối lượng thể tích | TCVN 6355:5:09 |
| 96 | Xác định độ rỗng | TCVN 6355:6:09 |
| THỬ NGHIỆM GẠCH BÊ TÔNG TỰ CHÈN | ||
| 97 | Kiểm tra kích thước và khuyết tật ngoại quan; Xác định: cường độ nén; độ hút nước; độ mài mòn | TCVN 6476: 1999; ASTMC140:12a |
| THỬ NGHIỆM CƠ LÝ GẠCH BÊ TÔNG | ||
| 98 | Kiểm tra kích thước và mức khuyết tật ngoại quan; Xác định: cường độ nén; độ rỗng; độ thấm nước; độ hút nước | TCVN 6477:16 |
| THỬ NGHIỆM GẠCH TERRAZZO | ||
| 99 | Xác định kích thước cơ bản; Kiểm tra khuyết tật ngoại quan; Độ sai lệch về kích thước và hình dạng sản phẩm; Xác định độ hút nước bề mặt | TCVN 7744:13 |
| 100 | Xác định độ chịu mài mòn | TCVN 6065:95 |
| 101 | Độ bền uốn, MPa | TCVN6355:2:09 |
| 102 | Xác đinh hệ số ma sát | TCVN6415:17:16 |
| THỬ NGHIỆM GẠCH GỐM ỐP, LÁT | ||
| 103 | Xác định kích thước và chất lượng bề mặt; Xác định độ hút nước bề mặt; Xác định độ bền uốn và lực uốn gãy; XĐ độ bền va đập; Xác định độ bền mài mòn | TCVN 6415:2016 |
| THỬ NGHIỆM CƠ LÝ GẠCH XI MĂNG LÁT NỀN, GẠCH GRANITO | ||
| 104 | Xác định kích thước và khuyết tật ngoại quan | TCVN 6065:1995 |
| 105 | Xác định độ mài mòn | TCVN 6065:1995 |
| 106 | Xác định: độ hút nước, lực xung kích, lực uốn gãy | TCVN6065 :1995 |
| 107 | Xác định độ cứng lớp mặt | TCVN 6065:1995 |
| 108 | Thử cơ lý gạch lát Granito | TCVN 6074:1995 |
| THỬ NGHIỆM CƠ LÝ NGÓI LỢP | ||
| 109 | Xác định tải trọng uốn gãy | TCVN 4313:23 |
| 110 | Độ hút nước; Xác định thời gian xuyên nước | TCVN 4313:23 |
| 111 | Xác định khối lượng 1m2 ngói bão hòa nước | TCVN 4313:23 |
| ĐÁ ỐP LÁT TỰ NHIÊN | ||
| 112 | Xác định sai lệch kích thước và chất lượng bề mặt | TCVN 4732:2016 |
| 113 | Độ hút nước; Khối lượng thể tích; Độ bền uốn | TCVN 4732:2016 |
| 114 | Độ chịu mài mòn sâu | TCVN 4732:2016 |
| ĐÁ ỐP LÁT NHÂN TẠO | ||
| 115 | Độ hút nước | TCVN6415:3:16 |
| 116 | Độ bền uốn | TCVN6415:4:16 |
| 117 | Độ bền mài mòn sâu | TCVN6415:6:16 |
| 118 | Độ bền chống bám bẩn | TCVN6415:4:16 |
| 119 | Độ cứng vạch bề mặt, tính theo thang Mohs | TCVN6415:8:16 |
| THỬ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG | ||
| 120 | Xác định dung trọng độ ẩm của đất bằng phương pháp dao đai | TCVN 8729:12; 22TCN 02:71; ASTM D2937 |
| 121 | Xác định độ ẩm, khối lượng thể tích, xác định độ chặt nền móng đường bằng phương pháp rót cát | TCVN 8729:12; 22TCN 346:06; ASTM D1556:96 |
| 122 | Xác định độ bằng phẳng mặt đường bằng thước 3m | TCVN 8864:11 |
| 123 | Xác định mô đun đàn hồi của nền đất và các lớp kết cấu áo đường bằng phương pháp sử dụng tấm ép cứng | TCVN 8861:11 |
| 124 | Xác định môđun đàn hồi chung của kết cấu áo đường bằng cần benkenman | TCVN 8867:11 AASHTO T256 |
| 125 | Kiểm tra độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát | TCVN 8866:11; AASHTO T278 |
| 126 | Đo điện trở đất, điện trở chống sét cho công trình | TCVN 9385:12 |
| 127 | Cọc: phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục | TCVN 9393:12 |
| 128 | Phương pháp xác định mô đun biến dạng hiện trường bằng tấm ép phẳng | TCVN 9354:2012 |
| 129 | Kiểm tra sản phẩm bó vỉa bê tông đúc sẵn | TCVN 10797:5 |
| 130 | Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy | TCVN 9334:2012 |
| 131 | Thí nghiệm cọc bằng phương pháp biến dạng nhỏ (PIT) | TCVN 9397:2012 |
| 132 | Thí nghiệm cọc bằng phương pháp biến dạng lớn (PDA) | TCVN 11321:2016 |
| 133 | Quan trắc lún công trình, đo chuyển vị ngang, đo độ nghiêng công trình, trắc địa công trình xây dựng | TCVN 9360:24; TCVN 9364:24; TCVN 9398:12; TCVN 9400:24 |
| 134 | Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) | TCVN9351:12 |
| 135 | Thí nghiệm cắt cánh hiện trường (FVT) | ASTM D2573; AASHTO T223; AASHTO T254 |
| PHÂN TÍCH HÓA NƯỚC CHO XÂY DỰNG | ||
| 136 | XĐ tổng hàm lượng muối hòa tan | TCVN 4560:88 |
| 137 | Xác định hàm lượng căn không tan | TCVN 4560:88 |
| 138 | Độ pH | TCVN 6492:11; AASHTO T26 |
| 139 | Xác định hàm lượng Ion clorua (Cl-) | TCVN 6194:96 |
| 140 | Xác định hàm lượng Ion sunfat (SO42-) | TCVN 6200:96 |
| 141 | Xác định hàm lượng chất hữu cơ | TCVN 4565:88; TCVN 6186:96 |
| 142 | Xác định hàm lượng chất hữu cơ, Canxi, Magie; Natri, Ka, độ kiềm, Cacbonat. Nitrit, Amoniac, Amoni, Sunfat, Clorua, Canxi ; Độ cứng catbonat, độ cứng toàn phần, độ cứng không catbonat | TCXD 81:81; TCVN 6196:00, TCVN 6224:96 |
Ghi chú (*): Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được lệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, sẽ áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.
Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý khách !